强磁机/永磁辊式磁选机
产品分类: 湿式磁选机
岗亭,英文名字为Watch House,字面理解就是岗哨工作的小房子。在车场管理中,岗亭常常也称之为收费亭,是停车场管理人员收取停车费的工作场所,除此以外还可用作小区保安门卫值
订购热线:19136937078
立即咨询强磁机产品简介
强磁机永磁辊式磁选机,磁源系采用高性能永久性材料稀土钕铁硼经聚组合而成。该强磁机具有机型轻,磁场强度高,耗能低,性能稳定,适用性广的优点。
该永磁机用于贫锰矿石的磁选,每磁选处理一吨锰矿仅需耗电0.2度左右,能一次性将粒度小于15毫米的贫锰矿石富集、提高锰晶位3-18度,很好地解决了历年来贫锰矿石不能入炉冶炼的一大问题 。
强磁机用于稀土矿的磁选、回收,能将盘式磁选机,摇床未能回收的稀土尾矿充分地回收、利用,回收率可达95%以上;用于锆英、金红石、铌钽矿的磁选,能一次性达到磁选目的。
强磁机用途
该强磁机主要适用于锰矿、稀土矿、铌钽矿、褐铁矿、铬铁矿、钛矿、锆英、独居石、金红石、石榴石、红柱石等矿物的分选、提纯及石英、长石等非金属物料的除铁。
1.强磁机单辊系列
型号 | 磁场强度 (MT) | 功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 给料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 重量 (Kg) |
CGRф110×400 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 10~0 | 0.6~0.2 | 250 |
CGRф110×500 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 10~0 | 0.75~0.23 | 270 |
CGRф110×650 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 10~0 | 0.1~0.3 | 280 |
CGRф135×280 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 15~0 | 0.75~0.12 | 270 |
CGRф135×400 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 15~0 | 1.0~0.18 | 290 |
CGRф135×500 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 15~0 | 1.3~0.2 | 300 |
CGRф135×650 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 15~0 | 1.7~0.3 | 300 |
CGRф160×280 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 15~0 | 0.85~0.13 | 260 |
CGRф160×400 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 15~0 | 1.4~0.2 | 330 |
CGRф160×500 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 15~0 | 1.8~0.25 | 390 |
CGRф160×650 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 15~0 | 2.3~0.35 | 460 |
CGRф200×280 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 15~0 | 1.4~0.2 | 280 |
CGRф200×400 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 15~0 | 2~0.3 | 350 |
CGRф200×500 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 15~0 | 2.5~0.35 | 410 |
CGRф200×650 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 15~0 | 3.2~0.45 | 480 |
CGRф240×280 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 15~0 | 1.7~0.25 | 320 |
CGRф240×400 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 15~0 | 2.5~0.35 | 400 |
CGRф240×500 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 15~0 | 3~0.45 | 550 |
CGRф240×650 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 15~0 | 4~0.58 | 650 |
CGRф380×400 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 15~0 | 3.5~0.5 | 470 |
CGRф380×500 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 15~0 | 4.6~0.65 | 680 |
CGRф380×650 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 15~0 | 5.5~0.6 | 790 |
2.强磁机双辊系列
型号 | 磁场强度 (MT) | 功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 给料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 重量 (Kg) |
2CGRф110×400×280 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 10~0 | 0.8~0.23 | 300 |
2CGRф110×500×400 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 10~0 | 1.1~0.3 | 320 |
2CGRф110×650×400 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 10~0 | 1.3~0.36 | 360 |
2CGRф135×400×280 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 15~0 | 1.5~0.3 | 290 |
2CGRф135×500×400 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 15~0 | 1.9~0.4 | 320 |
2CGRф135×650×400 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 15~0 | 2.3~0.46 | 350 |
2CGRф135×650×500 | 1100~1450 | 0.55 | 0~300 | 15~0 | 2.5~0.5 | 380 |
2CGRф160×400×280 | 1100~1450 | 0.37 | 0~300 | 15~0 | 1.95~0.3 | 400 |
2CGRф160×500×400 | 1100~1450 | 0.55 | 0~300 | 15~0 | 2.6~0.4 | 460 |
2CGRф160×650×400 | 1100~1450 | 0.55 | 0~300 | 15~0 | 3~0.45 | 520 |
2CGRф160×650×500 | 1100~1450 | 0.55 | 0~300 | 15~0 | 3.3~0.5 | 580 |
2CGRф200×400×280 | 1100~1450 | 0.55 | 0~300 | 15~0 | 2.6~0.35 | 440 |
2CGRф200×500×400 | 1100~1450 | 0.55 | 0~300 | 15~0 | 3.4~0.46 | 570 |
2CGRф200×650×400 | 1100~1450 | 0.55 | 0~300 | 15~0 | 4~0.54 | 620 |
2CGRф200×650×500 | 1100~1450 | 0.75 | 0~300 | 15~0 | 4.4~0.6 | 660 |
2CGRф240×400×280 | 1100~1450 | 0.55 | 0~300 | 15~0 | 3.5~0.4 | 520 |
2CGRф240×500×400 | 1100~1450 | 0.75 | 0~300 | 15~0 | 4.7~0.5 | 650 |
2CGRф240×650×400 | 1100~1450 | 0.75 | 0~300 | 15~0 | 5.5~0.6 | 740 |
2CGRф240×650×500 | 1100~1450 | 0.75 | 0~300 | 15~0 | 6~0.7 | 780 |
2CGRф380×400×280 | 1100~1450 | 0.55 | 0~300 | 20~0 | 4.5~0.6 | 950 |
2CGRф380×500×400 | 1100~1450 | 0.75 | 0~300 | 20~0 | 6~0.77 | 1260 |
2CGRф380×650×400 | 1100~1450 | 0.75 | 0~300 | 20~0 | 7~0.9 | 1450 |
- 弧板电选机
标准弧板电选机采用双排四层结构,每层都有接地板形溜板(无锈钢制),其上部安装一形
- 电选机/低压双滚筒电选机
电选机适及于稀有、有色黑色及非金属矿石的分选和精选作业,电选机也适用于粉煤灰及
- 高压电选机
高压电选机适及于稀有、有色黑色及非金属矿石的分选和精选作业,也适用于粉煤灰及其它
- 湿式钒钛永磁机/磁选机
湿式钒钛永磁机广泛用于钒钛矿的粗选和精选。工作原理是利用矿物本身的比磁化系数大小